顯示問題代碼 | 原因 | 解決辦法 |
156 | 橫向擺動超過10° | 不要將儀器橫向擺動 |
160 | 主傾斜方向,傾斜角 太大(> 45°) | 測量角度zui大到± 45° |
204 | 計算錯誤 | 重新操作 |
252 | 溫度太高 | 儀器降溫 |
253 | 溫度太低 | 儀器升溫 |
255 | 接收信號過弱,測量時間過長,距離> 100 m | 使用覘板 |
256 | 接收信號過強 | 目標(biāo)反光過強 ( 使用覘 板) |
257 | 錯誤測量,背景光過 強 | 目標(biāo)太暗 ( 換個光線測 量) |
260 | 激光中斷 | 從新操作 |
Error | 硬件故障 | 在儀器開啟/ 關(guān)閉多次后 還同樣出現(xiàn),說明您的儀 器已經(jīng)損壞。請與您的經(jīng) 銷商。 |
天津博天勝達科技發(fā)展有限公司
地址:天津市和平區(qū)衛(wèi)津路127號財富大廈B座403
版權(quán)所有:天津博天勝達科技發(fā)展有限公司 備案號:津ICP備09011875號-2 總訪問量:333790 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸